Trainingschema
| DATUM | Dag | Locatie | Programma C (Halve marathon Venloop) | Programma B (10 km Venlop) | Programma A (5 km Venloop/Starters) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2025 | ma | ||||
| 30-12-2025 | di | BAAN | 4x800m Z2, HP= 200m Omvang 3200 |
||
| 31-12-2025 | wo | Sylvesterlauf | Sylvesterlauf | Sylvesterlauf | |
| 1-1-2026 | do | BAAN | Geen trainen | Geen trainen | Geen training |
| 2-1-2026 | vr | ||||
| 3-1-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 50 min , Tempo Z1, elke 10 min 1 min versnellen | Duurloop Z1 van 30 min (elke 10 min versnelling van 1 minuut) | |
| 4-1-2026 | zo | BAAN | Nieuwjaarsloop Boekend/Krachtraining | Nieuwjaarsloop Boekend/Krachttraining | Nieuwjaarsloop Boekend 5km of Duurloop 40 min, elke 10 min 30 seconden versnellen |
| 5-1-2026 | ma | ||||
| 6-1-2026 | di | BAAN | 2(600-500-400-1000), Tempo Z4, HP=200 mtr, SP=400 mtr | 2 (500 - 400 - 300 - 800) Z4 P=200 meter SP=400 meter | 2x400 + 2x500 + 2x600 m, Z3, HP = 200 m en na 600m HP = 300 m. Omvang 3000 |
| 7-1-2026 | wo | ||||
| 8-1-2026 | do | BAAN | Duurloop 50 min, Tempo Z1 | Duurloop van 30 min Z1 | Hoedjes verplaatsen 2 series, Z3, Z2, HP = 4 min |
| 9-1-2026 | vr | ||||
| 10-1-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 60 min, Tempo Z1, elke 10 min 1 min versnellen | Duurloop Z1 30 min (elke 10 min versnelling van 1 minuut) | |
| 11-1-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 45 min (elke 10 min 1 min versnelling) |
| 12-1-2026 | ma | ||||
| 13-1-2026 | di | BAAN | 12 tot 15 300, Tempo Z4½, HP=100 mtr, om de beurt op kop lopen | 9 tot 12 x 300 Z4½ P=100 meter Om beurten op kop lopen | 6 x 400 m, Z4, HP = 200 m. Omvang 2400 |
| 14-1-2026 | wo | ||||
| 15-1-2026 | do | BAAN | Duurloop 60 min, Tempo Z1 | Duurloopvan 30 min Z1 | 4 x 800 m, Z2, HP 100 m, telkens de laatste 200m iets versnellen. Omvang 3200 |
| 16-1-2026 | vr | ||||
| 17-1-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 70 min, Tempo Z1, elke 10 min 1 min versnellen | Duurloop Z1 40 min (elke 10 min versnelling van 1 minuut) | |
| 18-1-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Duurloop 40 min (elke 10 min 1 min versnelling) | |
| 19-1-2026 | ma | ||||
| 20-1-2026 | di | BAAN | (7 x 300 - (6 x 200) - (5 x 100), Tempo Z5-Z5½, HP=100 mtr, SP=400 mtr | 6 x 300 - SP - 5 x 200 - SP - 4 x 100 P=100 meter SP= 400 | 800-600-500-400-300-200 m, Z3+, HP = 200 m. Omvang 2800 |
| 21-1-2026 | wo | ||||
| 22-1-2026 | do | BAAN | Duurloop 70 min, Tempo Z1 | Duurloop van 45 min Z1 | 4 x 800 m. Z2, Z3, Z3, Z2, HP = 200 m Omvang 3200 |
| 23-1-2026 | vr | ||||
| 24-1-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 80 min, Tempo Z1, elke 10 min 1 min versnellen | Duurloop Z1 50 min (elke 10 min versnelling van 1 minuut) | |
| 25-1-2026 | zo | BAAN | Vlakwatercross | Vlakwatercross/Krachttraining | Duurloop 45 min (elke 10 min 1 min versnelling) Vlakwatercross Venray 4 km |
| 26-1-2026 | ma | ||||
| 27-1-2026 | di | BAAN | 5 (90 sec Z4 - 1 min dribbel) + 5 (1 min Z4 - 1 min dribbel) + 10 (30 sec Z4 - 1 min dribbel) , Goed in- en uitlopen | 4 (90 sec Z4 - 1 min dribbel) + 4 (1 min Z4 - 1 min dribbel) + 8 (30 sec Z4 - 1 min dribbel) , Tempo Z4 en Z1 , HP=1 min | 5 x 600 m, Z3+, HP = 200 m, Omvang 3000 |
| 28-1-2026 | wo | ||||
| 29-1-2026 | do | BAAN | Duurloop 70 min, 15 min Z1 5 (5 min Z2 - 3 min Z1) 15 min Z1 | 15min (Z2) 25 min(Z3) 10min (Z2) | 4 x 900 m, Z2, telkens de laatste 200m iets versnellen. Omvang 3600 |
| 30-1-2026 | vr | ||||
| 31-1-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 90 min, Tempo Z1, ± elke 15 min 30 - 60 sec versnel. Laatste 2 Km wat vlotter. | Duurloop 55 min , Tempo Z1 , Tussen de 20 en 35 minuten in Z2 (15 minuten) | |
| 1-2-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 50 min (elke 10 min 1 min versnelling) |
| 2-2-2026 | ma | ||||
| 3-2-2026 | di | BAAN | 10 (3 min Z2 naar Z3), Tempo Start in Z2 en eindig in Z3, HP=90 sec, Goed in- en uitlopen | 8 (3 min Z2 naar Z3) , Tempo Start in Z2 en eindig in Z3, HP=90 sec | 800-700-600-500-400-300-200 m, Z4, Na 800, 700, 600, 500 m, HP=200 m Na 400, 300 en 200 m, HP=100m Omvang 3500 |
| 4-2-2026 | wo | ||||
| 5-2-2026 | do | BAAN | Duurloop 60-70 min, Tempo naar keuze | 15min (Z3) 25min (Z4) 10min (Z3) | Rechtsaf lopen op 't grasveld. 20 en 15 min, korte stukken Z2, lange stuk Z3, HP = 4 min |
| 6-2-2026 | vr | ||||
| 7-2-2026 | za | HORST | Duurloop 90 min, Tempo Z1 , Elke 15 min 3 minuten versnellen | Duurloop 50 min | |
| 8-2-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 35 min (met 5 x 1 min versnelling) |
| 9-2-2026 | ma | ||||
| 10-2-2026 | di | BAAN | 2 (5 x 400 1000), Tempo 400 = Z4½ 1000 = Z4, HP=100 dribbel, SP=6 min, Goed in- en uitlopen | 2 (5 x400 700), Tempo 400 = Z4½ 700 = Z4, HP=100 dribbel, SP=6 min, Goed in- en uitlopen | 400-600-800-600-400 m, 400-600-800 = Z3, 600-400 = Z4, HP = 200 m. Omvang 2800 |
| 11-2-2026 | wo | ||||
| 12-2-2026 | do | BAAN | Duurloop 45 min, Tempo Z1-Z2, Duurloop + 5 x 100 meter versnellen aan het einde van de training | 10min(Z2) 20min (Z4) 15min (Z3) | 4 x 800 m, Z2, HP = 100 m. Afsluiten met 5 versnellingen van 50 m, Herstel is ook steeds 50 m. Omvang 3450 |
| 13-2-2026 | vr | ||||
| 14-2-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 80 min, Tempo Z1-Z2, Laatste 30 minuten in ½ marathontempo | Duurloop 60 min, Tempo Z1-Z2 , Laatste 30 minuten in Z3-Z4 | Duurloop 55 min (elke 10 min 1 min versnelling) |
| 15-2-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | |
| 16-2-2026 | ma | ||||
| 17-2-2026 | di | BAAN | 3 series van 10 (40 sec Z4 - 20 sec dribbel) , Tempo Z4, SP=3 min, Goed in- en uitlopen | 3 series van 8 (40 sec Z4 - 20 sec dribbel) , Tempo Z4, SP=3 min | 3 x (600-400m), Z3, Z4, HP = 200 m. Omvang 3000 |
| 18-2-2026 | wo | ||||
| 19-2-2026 | do | BAAN | Duurloop 65 min, Tempo Z2, 15 nin Z1 20 min Z2 10 min Z3 15 min Z1 | 15 min Z1 - 3 (8 min Z3 - 2 min Z1) - 15 min Z1 | 3 x (800-400m), Z2, Z3, HP = 200 m Omvang 3600 |
| 20-2-2026 | vr | ||||
| 21-2-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 120 min (minimaal 20 Km), Tempo Z1-Z2, Loop na 1 uur 30 minuten in Z2 ± elke 15 min 30 - 60 sec versnel. En de laatste 1 Km sneller. | Duurloop 55 min , Tempo Z1, Tussendoor 6 x 2 min versnellen | |
| 22-2-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 60 min (elke 10 min 1 min versnelling) |
| 23-2-2026 | ma | ||||
| 24-2-2026 | di | BAAN | 2000-1600-1200-800-400, Tempo Z3 en Z4, HP=400 dribbel, 400 en 800 in Z4, de rest in Z3 | 1800-1400-1000-600-200, Tempo Z3 en Z4, HP=400 dribbel, 200 en 600 in Z4, de rest in Z3 | 8 x 400 m, Z4, HP = 200 m Omvang 3200 |
| 25-2-2026 | wo | ||||
| 26-2-2026 | do | BAAN | Duurloop 35 min Z3 - Duurloop 30 min Z2 , Tempo Z3 en Z2, Eerste helft tempo hoger dan tweede helft | 15min(Z3) 20min (Z4) 10min (Z2) | Springprocessie ofwel 't lopen schiet niet op. 35 min. (Z2) |
| 27-2-2026 | vr | ||||
| 28-2-2026 | za | SCHADIJK | |||
| 1-3-2026 | zo | BAAN | Berden voorjaarsloop 15 km/Krachttraining, Tempo Z4, Goed in- en uitlopen | Berden voorjaarsloop 7½ km, Tempo Z4, Goed in- en uitlopen | Duurloop 45 min Z1-Z2(elke 10 min 1 min versnelling)Berden voorjaarsloop 7,5 km |
| 2-3-2026 | ma | ||||
| 3-3-2026 | di | BAAN | 2 x (600 800 1000), Tempo Z4 , HP=1 minuut, SP=Geen , Goed in- en uitlopen | 2 x (500 700 900) , Tempo Z4 , HP=1 minuut, SP=Geen , Goed in- en uitlopen | Estafetteloop, 2x15 min, Z3, tweetallen, baan diagonaal oversteken. HP = 3 min |
| 4-3-2026 | wo | ||||
| 5-3-2026 | do | BAAN | Duurloop 50 min, Tempo Z1-Z2, 15 min Z1 20 min Z2 15 min Z1 | 20min (Z3) 20min(Z4) 10min (Z2) | 800-600-400-200-400-600 m, Z3, HP = 2 min Omvang 3000 |
| 6-3-2026 | vr | ||||
| 7-3-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 110 min , Tempo Z1-Z2, 60 min Z1 - 50 min Z2 | Duurloop 60 min, Tempo Z1, Elke 10 min 2 minuten versnellen | |
| 8-3-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 45 min Z1-Z2(elke 10 min 1 min versnelling) |
| 9-3-2026 | ma | ||||
| 10-3-2026 | di | BAAN | 6 of 7 x 1000 mtr, Tempo Z4, HP=400 dribbel, Goed in- en uitlopen | 4 of 5 x 1000, Tempo Z4, HP=400 dribbel | 5 x 600 m, Z4, HP = 200 m. Omvang 3000 |
| 11-3-2026 | wo | ||||
| 12-3-2026 | do | BAAN | Duurloop ± 90 min, Tempo Z1, 15 min Z1 20 min - 15 min - 10 min - 5 min Z3 met pauze 3 min Z1 15 min Z1 | 8 (5 min Z3 - 3 min Z1) | 3 x 1000 m, Z2, met telkens de laatste 200m iets versnellen. Omvang 3000 |
| 13-3-2026 | vr | ||||
| 14-3-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 120-130 min (minimaal 22 Km), Tempo Z1, Elk kwartier 100-200 meter versnellen | Duurloop 60 min , Tempo Z1-Z2, Elk kwartier 100-200 meter versnellen | |
| 15-3-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 30-40 min |
| 16-3-2026 | ma | ||||
| 17-3-2026 | di | BAAN | 2 (200 400 600 800), Tempo Z4, HP=100 dribbel, SP=10 min, Goed in- en uitlopen | 2 (100 300 500 700) , Tempo Z4, HP=100 dribbel, SP=10 min, Goed in- en uitlopen | 2x800 + 600-400-200 m, 800 en 600 in Z3, 400 en 200 in Z4, HP = 200 m. Omvang 2800 |
| 18-3-2026 | wo | ||||
| 19-3-2026 | do | BAAN | Duurloop 80 min, Tempo Z1 - Z3, 8 (8 min Z1 - 2 min Z3) | 10min (Z2) 10min (Z3) 35min (Z4) | 8 x 400 m, Z3, HP = 200 m. Omvang 3200 |
| 20-3-2026 | vr | ||||
| 21-3-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 90-100 min , Tempo Z1-Z2, Met tussendoor 30 minuten in ½ marathontempo | Duurloop 50 min , Tempo Z1-Z2, Met tussendoor 20 minuten in 10 km tempo | |
| 22-3-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 30 min afsluiten met 5 x 30 seconden versnellingen |
| 23-3-2026 | ma | ||||
| 24-3-2026 | di | BAAN | 20 (45 sec Z4 - 15 sec dribbel), Tempo Z4, Goed in- en uitlopen | 15 (45 sec Z4 - 15 sec dribbel) , Tempo Z4 | 200-400-600-800-600-400-200 m, Z3+, HP = 200 m. Omvang 3200. |
| 25-3-2026 | wo | ||||
| 26-3-2026 | do | BAAN | Duurloop 45 min, Tempo Z2 , Duurloop + 5 x 100 meter versnellen aan het einde van de training | 15 (45 sec Z4 - 15 sec dribbel) , Tempo Z4, HP=2 min , SP=6 min | 3 x 1200 m, Z2, telkens de laatste 200m iets versnellen. Omvang 3600 |
| 27-3-2026 | vr | ||||
| 28-3-2026 | za | SCHADIJK | |||
| 29-3-2026 | zo | BAAN | ½ marathon Venloop (21,1 Km) Heel veel succes, Tempo Z (3½) 4, http://www.venloop.nl | 10 Km Venloop Heel veel succes, Tempo Z4, http://www.venloop.nl | Duurloop 40 min afsluiten met 5 x 30 seconden versnellingen of Venloop 5 km |
| 30-3-2026 | ma | ||||
| 31-3-2026 | di | BAAN | Hersteltrainng | Hersteltrainng | 3 x 200 + 3 x 300 + 3 x 400, Z3, HP = 100 m. Omvang 2700. Venloopers hersteltraining |
| 1-4-2026 | wo | ||||
| 2-4-2026 | do | BAAN | Hersteltrainng | Hersteltrainng | Rechtsaf lopen, daarbij op elke hoek oefeningen. Tempo vrij. 2 x 20 min. HP = 4 min |
| 3-4-2026 | vr | ||||
| 4-4-2026 | za | SCHADIJK | Rustige duurloop | Rustige duurloop | |
| 5-4-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 35 min afsluiten met 5 x 30 seconden versnellingen |
| 6-4-2026 | ma | ||||
| 7-4-2026 | di | BAAN | 4(600-400-300) + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½, HP=100 mtr, SP=3 min | 3(600-400-300) + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½, HP=100 mtr, SP=3 min | 10 x 200 m, Z4, HP = 200 m. Omvang 2000 |
| 8-4-2026 | wo | ||||
| 9-4-2026 | do | BAAN | 4(600-400-300) + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½, HP=100 mtr, SP=3 min | 3(600-400-300) + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½, HP=100 mtr, SP=3 min | 4 x 800, Z2+, HP = 100 m. Omvang 3200 |
| 10-4-2026 | vr | ||||
| 11-4-2026 | za | SCHADIJK | Vierkant | Vierkant | |
| 12-4-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 40 min afsluiten met 5 x 30 seconden versnellingen |
| 13-4-2026 | ma | ||||
| 14-4-2026 | di | BAAN | 3(700-400-300) + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | 2(700-400-300) + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | 8 x 400, Z3, HP = 100 m. Omvang 3200 |
| 15-4-2026 | wo | ||||
| 16-4-2026 | do | BAAN | 3(700-400-300) + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | 2(700-400-300) + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | 3 x 1000, Z2, HP = 100 m, telkens de laatste 200 m iets versnellen. Omvang 3000 |
| 17-4-2026 | vr | ||||
| 18-4-2026 | za | SCHADIJK | Lange minutenloop | Lange minutenloop | |
| 19-4-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 45 min afsluiten met 5 x 30 seconden versnellingen. Herstel 30 seconden |
| 20-4-2026 | ma | BAAN | |||
| 21-4-2026 | di | BAAN | 3(800-500-300) +1000 + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½ Z4, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | 2(900-500-300) + 1000 + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½ -Z4, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | Diagonaalloop 2 x 15 min, Z2, HP = 4 min |
| 22-4-2026 | wo | BAAN | |||
| 23-4-2026 | do | BAAN | 3(800-500-300) +1000 + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½ - Z4, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | 2(900-500-300) + 1000 + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½ -Z4, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | Dobbelsteenspel 20 + 15 min, Z3, HP = 4 min |
| 24-4-2026 | vr | BAAN | |||
| 25-4-2026 | za | BAAN | Duurloop 60 min | Duurloop 60 min | |
| 26-4-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 50 min afsluiten met 5 x 30 seconden versnellingen. Herstel 30 seconden |
| 27-4-2026 | ma | BAAN | |||
| 28-4-2026 | di | BAAN | 3(900-500-300) + 1000 + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½ - Z4, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | 2(900-500-300) +1000 + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½ -Z4, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | 2x(100-300-500-800) Z4, HP = 200 m SP = 600 m. Omvang 3400 |
| 29-4-2026 | wo | BAAN | |||
| 30-4-2026 | do | BAAN | 3(900-500-300) + 1000 + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½ - Z4, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | 2(900-500-300) +1000 + 5x 50 eindsprints, Tempo Z4 - Z4½ - Z4½ -Z4, HP=100 mtr, SP=3 min, bij eindsprints voldoende herstellen | 4 x 500 - 1000, Z3, HP = 200 m. Omvang 3000 |
| 1-5-2026 | vr | BAAN | |||
| 2-5-2026 | za | BAAN | 15 min Z2 - 10 min Z3 - 7 min Z4 | 15 min Z2 - 10 min Z3 - 7 min Z4 | |
| 3-5-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 30 min, Z1. Afsluiten met 5 x 30 seconden versneld lopen. Herstel 30 seconden. |
| 4-5-2026 | ma | BAAN | |||
| 5-5-2026 | di | BAAN | 5x500 - 4x300 - 4x200, Tempo Z4 en bij 200 Z4½, HP=200 mtr, SP=200 mtr | 4x500 - 3x300 - 2x200, Tempo Z4 en bij 200 Z4½, HP=200 mtr, SP=200 mtr | 800-600-400-400-600-800 m, Z3, HP = 200 m. Omvang 3600 |
| 6-5-2026 | wo | BAAN | |||
| 7-5-2026 | do | BAAN | (5x500) - (4x300) - (4x200), Tempo Z4 en bij 200 Z4½, HP=200 mtr, SP=200 mtr | (5x500) - (4x300) - (4x200), Tempo Z4 en bij 200 Z4½, HP=200 mtr, SP=200 mtr | 200-400-600-800-600-400-200 m, Z3, HP = 200 m Omvang 3200 |
| 8-5-2026 | vr | BAAN | |||
| 9-5-2026 | za | BAAN | Rundje um ut Hundje | Rundje um ut Hundje | Rundje um ut Hundje |
| 10-5-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | |
| 11-5-2026 | ma | BAAN |
Lid worden?
Proefperiode
Je kunt geheel vrijblijvend 1 maand kosteloos en zonder verdere verplichtingen met ons meetrainen. Heb je interesse om mee te trainen maar je kunt geen lange afstand (hard)lopen? Geen probleem. Een trainer zal je persoonlijk begeleiden totdat je wel in staat bent om over een lange afstand te (hard)lopen. Indien je een proefperiode wilt meetrainen gebruik dan het aanmeldformulier zodat de desbetreffende trainer contact met jou op kan nemen. Op die manier kom je niet ‘verloren aan’ bij onze training.
