Baantempo naar 100 m
Omrekentabel baantempo’s naar 100 meter
(als je tempotijd tussen twee tijdintervallen in zit neem je de tijd die er het dichtste bij zit)
Tijd bij 200 | = per 100m |
---|---|
0:00:36 | 0:00:18 |
0:00:38 | 0:00:19 |
0:00:40 | 0:00:20 |
0:00:42 | 0:00:21 |
0:00:44 | 0:00:22 |
0:00:46 | 0:00:23 |
0:00:48 | 0:00:24 |
0:00:50 | 0:00:25 |
0:00:52 | 0:00:26 |
0:00:54 | 0:00:27 |
0:00:56 | 0:00:28 |
0:00:58 | 0:00:29 |
0:01:00 | 0:00:30 |
0:01:02 | 0:00:31 |
0:01:04 | 0:00:32 |
0:01:06 | 0:00:33 |
0:01:08 | 0:00:34 |
0:01:10 | 0:00:35 |
0:01:12 | 0:00:36 |
0:01:14 | 0:00:37 |
0:01:16 | 0:00:38 |
0:01:18 | 0:00:39 |
Tijd bij 400 | = per 100m |
---|---|
0:01:12 | 0:00:18 |
0:01:16 | 0:00:19 |
0:01:20 | 0:00:20 |
0:01:24 | 0:00:21 |
0:01:28 | 0:00:22 |
0:01:32 | 0:00:23 |
0:01:36 | 0:00:24 |
0:01:40 | 0:00:25 |
0:01:44 | 0:00:26 |
0:01:48 | 0:00:27 |
0:01:52 | 0:00:28 |
0:01:56 | 0:00:29 |
0:02:00 | 0:00:30 |
0:02:02 | 0:00:31 |
0:02:04 | 0:00:32 |
0:02:06 | 0:00:33 |
0:02:08 | 0:00:34 |
0:02:10 | 0:00:35 |
0:02:12 | 0:00:36 |
0:02:14 | 0:00:37 |
0:02:16 | 0:00:38 |
0:02:18 | 0:00:39 |
Tijd bij 600 | = per 100m |
---|---|
0:01:48 | 0:00:18 |
0:01:54 | 0:00:19 |
0:02:00 | 0:00:20 |
0:02:06 | 0:00:21 |
0:02:12 | 0:00:22 |
0:02:18 | 0:00:23 |
0:02:24 | 0:00:24 |
0:02:30 | 0:00:25 |
0:02:36 | 0:00:26 |
0:02:42 | 0:00:27 |
0:02:48 | 0:00:28 |
0:02:54 | 0:00:29 |
0:03:00 | 0:00:30 |
0:03:06 | 0:00:31 |
0:03:12 | 0:00:32 |
0:03:18 | 0:00:33 |
0:03:24 | 0:00:34 |
0:03:30 | 0:00:35 |
0:03:36 | 0:00:36 |
0:03:42 | 0:00:37 |
0:03:48 | 0:00:38 |
0:03:54 | 0:00:39 |
Tijd bij 800 | = per 100m |
---|---|
0:02:24 | 0:00:18 |
0:02:32 | 0:00:19 |
0:02:40 | 0:00:20 |
0:02:48 | 0:00:21 |
0:02:56 | 0:00:22 |
0:03:04 | 0:00:23 |
0:03:12 | 0:00:24 |
0:03:20 | 0:00:25 |
0:03:28 | 0:00:26 |
0:03:36 | 0:00:27 |
0:03:44 | 0:00:28 |
0:03:52 | 0:00:29 |
0:04:00 | 0:00:30 |
0:04:08 | 0:00:31 |
0:04:16 | 0:00:32 |
0:04:24 | 0:00:33 |
0:04:32 | 0:00:34 |
0:04:40 | 0:00:35 |
0:04:48 | 0:00:36 |
0:04:56 | 0:00:37 |
0:05:04 | 0:00:38 |
0:05:12 | 0:00:39 |
Tijd bij 1000 | = per 100m |
---|---|
0:03:00 | 0:00:18 |
0:03:10 | 0:00:19 |
0:03:20 | 0:00:20 |
0:03:30 | 0:00:21 |
0:03:40 | 0:00:22 |
0:03:50 | 0:00:23 |
0:04:00 | 0:00:24 |
0:04:10 | 0:00:25 |
0:04:20 | 0:00:26 |
0:04:30 | 0:00:27 |
0:04:40 | 0:00:28 |
0:04:50 | 0:00:29 |
0:05:00 | 0:00:30 |
0:05:10 | 0:00:31 |
0:05:20 | 0:00:32 |
0:05:30 | 0:00:33 |
0:05:40 | 0:00:34 |
0:05:50 | 0:00:35 |
0:06:00 | 0:00:36 |
0:06:10 | 0:00:37 |
0:06:20 | 0:00:38 |
0:06:30 | 0:00:39 |
Tijd bij 1200 | = per 100m |
---|---|
0:03:36 | 0:00:18 |
0:03:48 | 0:00:19 |
0:04:00 | 0:00:20 |
0:04:12 | 0:00:21 |
0:04:24 | 0:00:22 |
0:04:36 | 0:00:23 |
0:04:48 | 0:00:24 |
0:05:00 | 0:00:25 |
0:05:12 | 0:00:26 |
0:05:24 | 0:00:27 |
0:05:36 | 0:00:28 |
0:05:48 | 0:00:29 |
0:06:00 | 0:00:30 |
0:06:12 | 0:00:31 |
0:06:24 | 0:00:32 |
0:06:36 | 0:00:33 |
0:06:48 | 0:00:34 |
0:07:00 | 0:00:35 |
0:07:12 | 0:00:36 |
0:07:24 | 0:00:37 |
0:07:36 | 0:00:38 |
0:07:48 | 0:00:39 |
Lid worden?
Proefperiode
Je kunt geheel vrijblijvend 1 maand kosteloos en zonder verdere verplichtingen met ons meetrainen. Heb je interesse om mee te trainen maar je kunt geen lange afstand (hard)lopen? Geen probleem. Een trainer zal je persoonlijk begeleiden totdat je wel in staat bent om over een lange afstand te (hard)lopen. Indien je een proefperiode wilt meetrainen gebruik dan het aanmeldformulier zodat de desbetreffende trainer contact met jou op kan nemen. Op die manier kom je niet ‘verloren aan’ bij onze training.