Trainingschema
| DATUM | Dag | Locatie | Programma C (Evenement/prestatieprogramma) | Programma B (Fit-/gezondheidsprogramma) | Programma A (Starters) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-9-2026 | ma | ||||
| 15-9-2026 | di | BAAN | 500 - 1000 - 1000 - 500 - 1000 - 500 500 = Z4½ en 1000 = Z4 HP= 300 meter | 500 - 1000 - 1000 - 500 - 1000 500 = Z4½ en 1000 = Z4 HP= 300 meter | 4 x 2 min, Z2, HP = 3 min |
| 16-9-2026 | wo | ||||
| 17-9-2026 | do | BAAN | 500 - 1000 - 1000 - 500 - 1000 - 500 500 = Z4½ en 1000 = Z4 HP= 300 meter | 500 - 1000 - 1000 - 500 - 1000 500 = Z4½ en 1000 = Z4 HP= 300 meter | 2 + 3 + 4 min, Z2, HP = 3 min |
| 18-9-2026 | vr | ||||
| 19-9-2026 | za | SCHADIJK | Lange minutenloop | Lange minutenloop | |
| 20-9-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 3 x 4 min, Z1, HP = 5 min |
| 21-9-2026 | ma | ||||
| 22-9-2026 | di | BAAN | 3 × (200 Z5 - P 100 dribbel - 400 Z5 - P 200 dribbel -1000 Z4) SP 400 m rustig dribbelen | 3 × (200 Z5 - P 100 dribbel - 400 Z5 - P 200 dribbel -800 Z4) SP 400 m rustig dribbelen | 5 x 2 min, Z2, HP = 3 min |
| 23-9-2026 | wo | ||||
| 24-9-2026 | do | BAAN | 3 × (200 Z5 - P 100 dribbel - 400 Z5 - P 200 dribbel -1000 Z4) SP 400 m rustig dribbelen | 3 × (200 Z5 - P 100 dribbel - 400 Z5 - P 200 dribbel -800 Z4) SP 400 m rustig dribbelen | 4 + 3 + 4 min, Z2, HP = 3 min |
| 25-9-2026 | vr | ||||
| 26-9-2026 | za | SCHADIJK | Wisseltempo's | Wisseltempo's | |
| 27-9-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 6 + 5 + 4 min, Z1, HP = 6 min |
| 28-9-2026 | ma | ||||
| 29-9-2026 | di | BAAN | 2 (1000-800-600) Alles in Z4 HP= 200 meter SP = 400 meter | 2 (900-700-500) Alles in Z4 HP= 200 meter SP = 400 meter | 5 x 2:30 min, Z2, HP = 2:30 min |
| 30-9-2026 | wo | ||||
| 1-10-2026 | do | BAAN | 2 (1000-800-600) Alles in Z4 HP= 200 meter SP = 400 meter | 2 (900-700-500) Alles in Z4 HP= 200 meter SP = 400 meter | 2 x 4 min + 3 x 2 min, Z2 Z3, HP = 2 min |
| 2-10-2026 | vr | ||||
| 3-10-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 60min Z2 | Duurloop 60min Z2 | |
| 4-10-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 7 min Z1 + 5 min Z2 + 4 min Z3, HP = 3 min 2 min 2 min |
| 5-10-2026 | ma | ||||
| 6-10-2026 | di | BAAN | Fartlek (vaartspel) | Fartlek (vaartspel) | 5 x 3 min, Z2, HP = 1 min |
| 7-10-2026 | wo | ||||
| 8-10-2026 | do | BAAN | Fartlek (vaartspel) | Fartlek (vaartspel) | 4 x 4 min, Z2, HP = 2 min |
| 9-10-2026 | vr | ||||
| 10-10-2026 | za | SCHADIJK | Vaartspel | Vaartspel | |
| 11-10-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 12 min Z1+ 8 min Z2 + 4 min Z3, HP = 2 min 1 min 2 min |
| 12-10-2026 | ma | ||||
| 13-10-2026 | di | BAAN | 2 (200-300-400-600-400) Alles in Z4 HP= 200 SP = 400 | 2 (200-300-400-600-400) Alles in Z4 HP= 200 SP = 400 | 5 x 2:30 min, Z2, HP = 2:30 min |
| 14-10-2026 | wo | ||||
| 15-10-2026 | do | BAAN | 2 (200-300-400-600-400) Alles in Z4 HP= 200 SP = 400 | 2 (200-300-400-600-400) Alles in Z4 HP= 200 SP = 400 | 2 x 4 min + 3 x 2 min, Z2, HP = 2 min |
| 16-10-2026 | vr | ||||
| 17-10-2026 | za | SCHADIJK | 25min Z2 + 10min Z3 + 5min Z4 | 25min Z2 + 10min Z3 + 5min Z4 | |
| 18-10-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 7 min Z1 + 5 min Z2 + 3 min Z3, HP = 3 min 2 min 2 min |
| 19-10-2026 | ma | ||||
| 20-10-2026 | di | BAAN | 10x100 + 10x200 + 5x400 100 en 200 in Z4½, 400 in Z4 HP= 100 meter | 10x100 + 10x200 + 3x400 100 en 200 in Z4½, 400 in Z4 HP= 100 meter | 5 + 6 + 7 min, Z2, HP = 1 min |
| 21-10-2026 | wo | ||||
| 22-10-2026 | do | BAAN | 10x100 + 10x200 + 5x400 100 en 200 in Z4½, 400 in Z4 HP= 100 meter | 10x100 + 10x200 + 3x400 100 en 200 in Z4½, 400 in Z4 HP= 100 meter | 8 min Z1 + 2 x 4 min Z3, HP = 2 min |
| 23-10-2026 | vr | ||||
| 24-10-2026 | za | SCHADIJK | Minutenloop lang | Minutenloop lang | |
| 25-10-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 3 x 10 min, Z1, HP = 2 min |
| 26-10-2026 | ma | ||||
| 27-10-2026 | di | BAAN | 10x400 in Z4+ 5x200 in Z5 HP= 200 meter | 8x400 in Z4+ 5x200 in Z5 HP= 200 meter | 4 x 5 min, Z2, HP = 1 min |
| 28-10-2026 | wo | ||||
| 29-10-2026 | do | BAAN | 10x400 in Z4+ 5x200 in Z5 HP= 200 meter | 8x400 in Z4+ 5x200 in Z5 HP= 200 meter | 10 min Z2 + 2 x 5 min Z3, HP = 2 min |
| 30-10-2026 | vr | ||||
| 31-10-2026 | za | SCHADIJK | Vierkant | Vierkant | |
| 1-11-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 2 x 15 min, Z1, HP = 2 min |
| 2-11-2026 | ma | ||||
| 3-11-2026 | di | BAAN | 16 x 250 in Z4 HP= 150 meter Probeer alle 250's in precies hetzelfde tempo te lopen | 14 x 250 in Z4 HP= 150 meter Probeer alle 250's in precies hetzelfde tempo te lopen | 7 + 6 + 5 + 4 min, Z2, HP = 1 min |
| 4-11-2026 | wo | ||||
| 5-11-2026 | do | BAAN | 16 x 250 in Z4 HP= 150 meter Probeer alle 250's in precies hetzelfde tempo te lopen | 14 x 250 in Z4 HP= 150 meter Probeer alle 250's in precies hetzelfde tempo te lopen | 12 min Z2 + 3 x 4 min Z3, HP = 1 min |
| 6-11-2026 | vr | ||||
| 7-11-2026 | za | SCHADIJK | Lange minutenloop | Lange minutenloop | |
| 8-11-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 25 min , Z1, HP = 2 min |
| 9-11-2026 | ma | ||||
| 10-11-2026 | di | BAAN | 3 × (500 Z2 - 200 Z4½ - 600 Z2 - 300 Z4½) HP= geen | 3 × (400 Z2 - 200 Z4½ - 500 Z2 - 300 Z4½) HP= geen | 7 + 8 + 9 min, Z2, HP = 1 min |
| 11-11-2026 | wo | ||||
| 12-11-2026 | do | BAAN | 3 × (500 Z2 - 200 Z4½ - 600 Z2 - 300 Z4½) HP= geen | 3 × (400 Z2 - 200 Z4½ - 500 Z2 - 300 Z4½) HP= geen | 13 min Z1 + 3 x 5 min Z3, HP = 1 min |
| 13-11-2026 | vr | ||||
| 14-11-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 50 min | Duurloop 50 min | |
| 15-11-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 30 min, Z1, HP = 2 min |
| 16-11-2026 | ma | ||||
| 17-11-2026 | di | BAAN | 2 of 3 x 1600 Wisseltempo, 300 Z4½ dan 100 Z2 etc. HP= 400 meter | 2 of 3 x 1600 Wisseltempo, 300 Z4½ dan 100 Z2 etc. HP= 400 meter | 9 min Z1 + 7 min Z2 + 5 min Z3, HP = 1 min |
| 18-11-2026 | wo | ||||
| 19-11-2026 | do | BAAN | 2 of 3 x 1600 Wisseltempo, 300 Z4½ dan 100 Z2 etc. HP= 400 meter | 2 of 3 x 1600 Wisseltempo, 300 Z4½ dan 100 Z2 etc. HP= 400 meter | 8 min + 4 min + 2 min, HP = 1 min |
| 20-11-2026 | vr | ||||
| 21-11-2026 | za | SCHADIJK | Heuveltraining | Heuveltraining | |
| 22-11-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 5 km hardlopen, Z3 |
| 23-11-2026 | ma | ||||
| 24-11-2026 | di | BAAN | 5x200 + 1000 SP 5x300 + 1000 200 en 300 = Z4½ 1000 = Z4 HP= 100 en SP = 400 | 5x200 + 800 SP 5x300 + 800 200 en 300 = Z4½ 800 = Z4 HP= 100 en SP = 400 | 7 + 5 + 3 min, Z2, HP = 2 min |
| 25-11-2026 | wo | ||||
| 26-11-2026 | do | BAAN | 5x200 + 1000 SP 5x300 + 1000 200 en 300 = Z4½ 1000 = Z4 HP= 100 en SP = 400 | 5x200 + 800 SP 5x300 + 800 200 en 300 = Z4½ 800 = Z4 HP= 100 en SP = 400 | 3x400m Z3 + 2x500m Z2, HP = na 400m, 200m na 500m, 300m, Sp 400 m |
| 27-11-2026 | vr | ||||
| 28-11-2026 | za | SCHADIJK | Dobbelsteenloop | Dobbelsteenloop | |
| 29-11-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 30 min , Z2 na elke 10 min, 30 seconden hakken onder bil loop |
| 30-11-2026 | ma | ||||
| 1-12-2026 | di | BAAN | 5x200 + 1000 SP 5x400 + 1000 200 Z4½ 400 en 1000 = Z4 HP= 100 en SP = 400 | 5x200 + 800 SP 5x400 + 800 200 Z4½ 400 en 1000 = Z4 HP= 100 en SP = 400 | 15 + 15 min, Z2, HP = 2 min |
| 2-12-2026 | wo | ||||
| 3-12-2026 | do | BAAN | 5x200 + 1000 SP 5x400 + 1000 200 Z4½ 400 en 1000 = Z4 HP= 100 en SP = 400 | 5x200 + 800 SP 5x400 + 800 200 Z4½ 400 en 1000 = Z4 HP= 100 en SP = 400 | 200+300+400+500+400+300+200m, Z3+, HP = na 200 en 300m = 200m na 400 en 500m = 300m |
| 4-12-2026 | vr | ||||
| 5-12-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 60 min | Duurloop 60 min | |
| 6-12-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 35 min, Z2 na elke 10 min, 30 seconden hakken onder bil loop |
| 7-12-2026 | ma | ||||
| 8-12-2026 | di | BAAN | 2 (6 x 400) in Z4½ HP= 150 en SP = 400 | 2 (5 x 400) in Z4½ HP= 150 en SP = 400 | 4 x 6 min Z3 + 11 min Z2, HP = 3 min |
| 9-12-2026 | wo | ||||
| 10-12-2026 | do | BAAN | 2 (6 x 400) in Z4½ HP= 150 en SP = 400 | 2 (5 x 400) in Z4½ HP= 150 en SP = 400 | 500+400+300+200+500+400+300+200m, Z3+, HP = na 500 en 400m = 200m, na 300 en 200m, =100m |
| 11-12-2026 | vr | ||||
| 12-12-2026 | za | SCHADIJK | Vaartspel | Vaartspel | |
| 13-12-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 40 min, Z2 na elke 10 min, 30 seconden hakken onder bil loop |
| 14-12-2026 | ma | ||||
| 15-12-2026 | di | BAAN | 1 x 1200 - 3 x 1000 - 1 x 800 HP= 200 Z4, telkens de laatste 400 sneller | 1 x 1000 - 3 x 800 - 1 x 600 HP= 200 Z4, telkens de laatste 400 sneller | 25 min + 15 min , Z2, HP = 3 min |
| 16-12-2026 | wo | ||||
| 17-12-2026 | do | BAAN | 1 x 1200 - 3 x 1000 - 1 x 800 HP= 200 Z4, telkens de laatste 400 sneller | 1 x 1000 - 3 x 800 - 1 x 600 HP= 200 Z4, telkens de laatste 400 sneller | 2 x 800 Z2 + 2 x 600 Z3 + 2 x 400m Z3, HP = na 800 en 400m = 300m, na 400m = 200m |
| 18-12-2026 | vr | 45 min , Z2 na elke 10 min, 30 seconden hakken onder bil loop | |||
| 19-12-2026 | za | SCHADIJK | 20 min Z2 + 10 min Z3 + 20 min Z2 | 20 min Z2 + 10 min Z3 + 20 min Z2 | |
| 20-12-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | 45 min, Z2, elke 10 min, 1min versnellen |
| 21-12-2026 | ma | ||||
| 22-12-2026 | di | BAAN | 6 x 200 Z5 - SP - 4 x 300 Z4½ - SP - 3 x 400 Z4 HP= 200 en SP = 400 | 6 x 200 Z5 - SP - 4 x 300 Z4½ - SP - 3 x 400 Z4 HP= 200 en SP = 400 | 5x600m, Z3, Hp=200m |
| 23-12-2026 | wo | ||||
| 24-12-2026 | do | BAAN | Geen trainen | Geen trainen | Geen training |
| 25-12-2026 | vr | ||||
| 26-12-2026 | za | SCHADIJK | Kasteelloop | Kasteelloop | Kasteelloop |
| 27-12-2026 | zo | BAAN | Geen trainen | Geen trainen | Geen trainen |
| 28-12-2026 | ma | ||||
| 29-12-2026 | di | BAAN | 8, 9 of 10 x 500 wisseltempo 200 snel (Z4) - 200 rustig (Z2) - 100 snel (Z5) HP= 300 meter | 7 of 8 x 500 wisseltempo 200 snel (Z4) - 200 rustig (Z2) - 100 snel (Z5) HP= 300 meter | 4x800m, Z2, HP=200m |
| 30-12-2026 | wo | ||||
| 31-12-2026 | do | BAAN | geen trainen | geen trainen | geen trainen |
| 1-1-2027 | vr | ||||
| 2-1-2027 | za | SCHADIJK | Oliebollencross | Oliebollencross | Oliebollencross |
| 3-1-2027 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | |
| 4-1-2027 | ma | BAAN | |||
| 5-1-2027 | di | BAAN | 400-500-600-700-800-700-600-500-400 Tempo en Pauze zelf bepalen | 400-500-600-700-800-700-600-500 Tempo en Pauze zelf bepalen | 2x400 + 2x500 + 2x600 m, Z3, HP = 200 m en na 600m HP = 300 m. Omvang 3000 |
| 6-1-2027 | wo | BAAN | |||
| 7-1-2027 | do | BAAN | 400-500-600-700-800-700-600-500-400 Tempo en Pauze zelf bepalen | 400-500-600-700-800-700-600-500 Tempo en Pauze zelf bepalen | Hoedjes verplaatsen 2 series, Z3, Z2, HP = 4 min |
| 8-1-2027 | vr | BAAN | |||
| 9-1-2027 | za | BAAN | 25 min Z2+15 min Z3+10 min Z1 | 25 min Z2+15 min Z3+10 min Z1 | |
| 10-1-2027 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 50 min (elke 10 min 1 min versnelling) |
| 11-1-2027 | ma | BAAN |
Lid worden?
Proefperiode
Je kunt geheel vrijblijvend 1 maand kosteloos en zonder verdere verplichtingen met ons meetrainen. Heb je interesse om mee te trainen maar je kunt geen lange afstand (hard)lopen? Geen probleem. Een trainer zal je persoonlijk begeleiden totdat je wel in staat bent om over een lange afstand te (hard)lopen. Indien je een proefperiode wilt meetrainen gebruik dan het aanmeldformulier zodat de desbetreffende trainer contact met jou op kan nemen. Op die manier kom je niet ‘verloren aan’ bij onze training.
