Trainingschema
DATUM | Dag | Locatie | Programma C (Venloop 1/2 marathon) | Programma B (Venloop 10 km) | Programma A (Venloop 5 km) |
---|---|---|---|---|---|
16-12-2024 | ma | ||||
17-12-2024 | di | BAAN | 8/10 x 500 (wisseltempo 200snel + 200 langzaam + 100 snel). Omvang 4000/5000. HP=300 | 6/8 x 500 (wisseltempo 200snel + 200 langzaam + 100 snel). Omvang 3000/4000. HP=300 dribbel | 25 + 15 min Z2 HP = 3 min |
18-12-2024 | wo | ||||
19-12-2024 | do | BAAN | 8/10 x 500 (wisseltempo 200snel + 200 langzaam + 100 snel). Omvang 4000/5000. HP=300 | 6/8 x 500 (wisseltempo 200snel + 200 langzaam + 100 snel). Omvang 3000/4000. HP=300 dribbel | 2 x 800 Z2 + 2 x 600 Z3 + 2 x 400 Z3 HP na 800 en 400 = 300 mtr na 400 = 200 mtr |
20-12-2024 | vr | ||||
21-12-2024 | za | SCHADIJK | Duurloop 50 min | Duurloop 50 min | 45 min Z2 elke 10 min 1 min versnellen |
22-12-2024 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | |
23-12-2024 | ma | ||||
24-12-2024 | di | BAAN | Geen trainen | Geen trainen | Geen trainen |
25-12-2024 | wo | ||||
26-12-2024 | do | BAAN | Geen trainen | Geen trainen | Geen trainen |
27-12-2024 | |||||
28-12-2024 | za | BAAN | Oliebollencross | Oliebollencross | Oliebollencross |
29-12-2024 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | |
30-12-2024 | ma | ||||
31-12-2024 | di | BAAN | Geen trainen | Geen trainen | Geen trainen |
1-1-2025 | wo | ||||
2-1-2025 | do | BAAN | 7-9 x 600 Omvang 4200/5400. Z4. HP=200 dribbel | 6-8 x 600 Omvang 3600/4800 Z4. HP=200 dribbel | 4x800m Z2, HP= 200m Omvang 3200 |
3-1-2025 | vr | ||||
4-1-2025 | za | SCHADIJK | Duurloop 50 min Z1 (elke 10 min 1 min versnellen) Of zondag Orion Nieuwjaarsloop (10km) | Duurloop Z1 van?30 min (elke 10 min versnelling van 1 minuut) Of zondag Orion Nieuwjaarsloop 5km | |
5-1-2025 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 40 min, elke 10 min 30 seconden versnellen of Orion Nieuwjaarsloop Boekend 5km |
6-1-2025 | ma | ||||
7-1-2025 | di | BAAN | 1300-1100-900-700-500-300-100 Omvang 4900. telkens sneller . HP=100-200 meter dribbel | 1200-1000-800-600-400-200-100 Omvang 4300. telkens sneller . HP=100-200 meter dribbel | 2x400 + 2x500 + 2x600 m, Z3, HP = 200 m en na 600m HP = 300 m. Omvang 3000 |
8-1-2025 | wo | ||||
9-1-2025 | do | BAAN | Duurloop 50 min Z1 | Duurloop van 30 min Z1 | Hoedjes verplaatsen 2 series, Z3, Z2, HP = 4 min |
10-1-2025 | vr | ||||
11-1-2025 | za | SCHADIJK | Duurloop 60 min Z1 | Duurloop Z1 30 min (elke 10 min versnelling van 1 minuut) | |
12-1-2025 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 45 min (elke 10 min 1 min versnelling) |
13-1-2025 | ma | ||||
14-1-2025 | di | BAAN | 1200 + 3 of 4 (100-200-300) Omvang 3000/3600. Temp vrij. HP=1 minuut dribbel SP 2/3 min | 1200 + 2 of 3 (100-200-300) Omvang 2400/3000. tempo vrij. HP=1 minuut dribbel SP 2/3 min | 6 x 400 m, Z4, HP = 200 m. Omvang 2400 |
15-1-2025 | wo | ||||
16-1-2025 | do | BAAN | Duurloop 60 min Z1 | Duurloop van 40 min Z1 | 4 x 800 m, Z2, HP 100 m, telkens de laatste 200m iets versnellen. Omvang 3200 |
17-1-2025 | vr | ||||
18-1-2025 | za | SCHADIJK | Duurloop 70 min Z1 (elke 10 min 1 min versnellen) | Duurloop Z1 40 min (elke 10 min versnelling van 1 minuut) | |
19-1-2025 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 40 min (elke 10 min 1 min versnelling) |
20-1-2025 | ma | ||||
21-1-2025 | di | BAAN | 2 of 3 (300-400-500-400-300) Omvang 3800 / 5700. Tempo Z4½. HP=100-200 dribbel SP 3/4 min | 2 (300-400-500-400-300) Omvang 3800. Tempo Z4½. HP=100-200 dribbel SP 3/4 min | 800-600-500-400-300-200 m, Z3+, HP = 200 m. Omvang 2800 |
22-1-2025 | wo | ||||
23-1-2025 | do | BAAN | Duurloop 70 min Z1 | Duurloop van 45 min Z1 | 4 x 800 m. Z2, Z3, Z3, Z2, HP = 200 m Omvang 3200 |
24-1-2025 | vr | ||||
25-1-2025 | za | SCHADIJK | Duurloop 80 min Z1 (elke 10 min 1 min versnellen) | 50 min Z1 (elke 10 min versnelling van 1 minuut) of Vlakwatercross Venray 8,1 Km, Z4-Z4½ | |
26-1-2025 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 45 min (elke 10 min 1 min versnelling) Vlakwatercross Venray 4 km |
27-1-2025 | ma | ||||
28-1-2025 | di | BAAN | (2x200)-(2x400)-(2x600)-(2x800)-(2x1000) Omvang 6000. Tempo t/m 600m = Z 4½ boven 600m = Z4. HP=Pauzes: na 200 = 1 min, na 400 = 1½ min, na 600 = 2 min, na 800 = 2½ min en na 1000 = 3 min | (2x200)-(2x400)-(2x600)-(2x800)-(1x1000) Omvang 5000. Tempo t/m 600m = Z 4½ boven 600m = Z4. HP=Pauzes: na 200 = 1 min, na 400 = 1½ min, na 600 = 2 min, na 800 = 2½ min en na 1000 = 3 min | 5 x 600 m, Z3+, HP = 200 m, Omvang 3000 |
29-1-2025 | wo | ||||
30-1-2025 | do | BAAN | Duurloop 70 min, 20 min Z1- 20 min Z2 - 30 min Z3 | Duurloop 50 min 15 min Z2 25 min Z3 10 min Z2 | 4 x 900 m, Z2, telkens de laatste 200m iets versnellen. Omvang 3600 |
31-1-2025 | vr | ||||
1-2-2025 | za | SCHADIJK | Duurloop 90 min. Tempo Z1, ± elke 15 min 30 - 60 sec versnellen. Laatste 2 Km wat vlotter. | Duurloop 55 min Z1 Elke 15 min 3 minuten versnellen + zes keer 20 seconden versnellen, met 40 seconden wandel tussendoor. | |
2-2-2025 | zo | BAAN | krachttraining | krachttraining | Duurloop 50 min (elke 10 min 1 min versnelling) |
3-2-2025 | ma | ||||
4-2-2025 | di | BAAN | 400 - 600 - 800 - 1000-1200 - 1400 - 1600 Omvang 7000. Tempo Z4. HP=100 meter | 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 Omvang 5600. Tempo Z4. HP=100 meter | 800-700-600-500-400-300-200 m, Z4, Na 800, 700, 600, 500 m, HP=200 m Na 400, 300 en 200 m, HP=100m Omvang 3500 |
5-2-2025 | wo | ||||
6-2-2025 | do | BAAN | Duurloop 60-70 minTempo naar keuzeMet 4 x 3 minuten verrsnellingen | Duurloop 50 min. 15 min Z3 25 min Z4 10 min Z3 | Rechtsaf lopen op 't grasveld. 20 en 15 min, korte stukken Z2, lange stuk Z3, HP = 4 min |
7-2-2025 | vr | ||||
8-2-2025 | za | HORST | Duurloop 90 min Z1 Elke 15 min 3 minuten versnellen + 5 versnellingen van 100 meter | Duurloop 50 min Z1 Elke 15 min 3 minuten versnellen | |
9-2-2025 | zo | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 35 min (met 5 x 1 min versnelling) | |
10-2-2025 | ma | ||||
11-2-2025 | di | BAAN | 7/8 x 800 Omvang 5600 / 6400. Tempo Z 4. HP=2 of 3 min | 5/6 x 800 Omvang 4000 /4800. Tempo Z 4. HP=2 of 3 min | 400-600-800-600-400 m, 400-600-800 = Z3, 600-400 = Z4, HP = 200 m. Omvang 2800 |
12-2-2025 | wo | ||||
13-2-2025 | do | BAAN | Duurloop 45 min Z2-Z4 10 (4 min Z2 , 30 sec Z4) | Duurloop 45 min. 10 min Z2 20 min Z4 15 min Z3 | 4 x 800 m, Z2, HP = 100 m. Afsluiten met 5 versnellingen van 50 m, Herstel is ook steeds 50 m. Omvang 3450 |
14-2-2025 | vr | ||||
15-2-2025 | za | SCHADIJK | Duurloop 80 min Z1-Z2. Laatste 30 minuten in ½ marathontempo | Duurloop 60 min Z1-Z2 Laatste 30 minuten in Z3-Z4 | Duurloop 55 min (elke 10 min 1 min versnelling) |
16-2-2025 | zo | Krachttraining | Krachttraining | ||
17-2-2025 | ma | ||||
18-2-2025 | di | BAAN | 2 series (100 - 300- 500 - 700 - 900) Omvang 5000. Tempo t/m 500m = Z5 boven 500m = Z4. HP=1 min SP 4 min | 2 series (100 - 200 - 400 - 600 - 800) Omvang 4200. Tempo t/m 500m = Z5 boven 500m = Z4. HP=1 min SP 4 min | 3 x (600-400m), Z3, Z4, HP = 200 m. Omvang 3000 |
19-2-2025 | wo | ||||
20-2-2025 | do | BAAN | Duurloop 65 min Z1-Z2-Z3 15 nin Z1 - 20 min Z2 - 10 min Z3 - 15 min Z1 | Duurloop 60 min. 15 min Z1 - 3x (8 min Z3 - 2 min Z1) - 15 min Z1 | 3 x (800-400m), Z2, Z3, HP = 200 m Omvang 3600 |
21-2-2025 | vr | ||||
22-2-2025 | za | SCHADIJK | Duurloop 100 min Z1 Tussendoor 6 x 2 min versnellen + zes keer 20 seconden versnellen, met 40 seconden wandel tussendoor. | Duurloop 55 min Z1 Tussendoor 6 x 2 min versnellen + zes keer 20 seconden versnellen, met 40 seconden wandel tussendoor. | |
23-2-2025 | zo | BAAN | Krachttraining | Duurloop 60 min (elke 10 min 1 min versnelling) | |
24-2-2025 | ma | ||||
25-2-2025 | di | BAAN | 500 - 500 - 1000 - 500 - 1000 - 1000 Omvang 4500. Tempo 500 = Z5, 1000 = Z4. HP=3 min | 500 - 1000 - 500 - 1000 - 1000 Omvang 4000. Tempo 500 = Z5, 1000 = Z4. HP=3 min | 8 x 400 m, Z4, HP = 200 m Omvang 3200 |
26-2-2025 | wo | ||||
27-2-2025 | do | BAAN | Duurloop 35 min Z3 - Duurloop 30 min Z2. | Duurloop 45 min. 15 min Z3 20 min Z4 10 min Z2 | Springprocessie ofwel 't lopen schiet niet op. 35 min. (Z2) |
28-2-2025 | vr | ||||
1-3-2025 | za | SCHADIJK | Duurloop 90 min Z1-Z2 40 min Z1 - 50 min Z2 | duurloop 65 min Z1-Z2 Elke 10 min 2 minuten versnellen | |
2-3-2025 | zo | BAAN | Krachttraining | Duurloop 45 min Z1-Z2(elke 10 min 1 min versnelling) | |
3-3-2025 | ma | ||||
4-3-2025 | di | BAAN | 3x (200-400-1000) Omvang 4800. Tempo 200 en 400 = Z 5, 800 en 1000 = Z 4. HP=1 min. SP 4 min | 3x(200-400-800) Omvang 4200. Tempo 200 en 400 = Z 5, 800 en 1000 = Z 4. HP=1 min, SP 4 min | Estafetteloop, 2x15 min, Z3, tweetallen, baan diagonaal oversteken. HP = 3 min |
5-3-2025 | wo | ||||
6-3-2025 | do | BAAN | Duurloop 50 min, 15 min Z1 - 20 min Z2 - 15 min Z1 | Duurloop 50 min. 20 min Z3 20 min Z4 10 min Z2 | 800-600-400-200-400-600 m, Z3, HP = 2 min Omvang 3000 |
7-3-2025 | vr | ||||
8-3-2025 | za | SCHADIJK | Duurloop 80 min Z1-Z2 Elke 15 min versnellingen van 10 seconden, telkens gevolgd door 1 minuut dribbel ter herstel | duurloop 65 min Z1-Z2 Elke 10 min versnellingen van 10 seconden, telkens gevolgd door 1 minuut dribbel joggen ter herstel | |
9-3-2025 | zo | BAAN | Krachttraining | Duurloop 45 min Z1-Z2(elke 10 min 1 min versnelling) | |
10-3-2025 | ma | ||||
11-3-2025 | di | 2x1200 Z4 P=600; 4x400 Z5 P=200 ; 4x200 Z5 P=100 Omvang 4800 | 2x1000 Z4 P=600; 4x300 Z5 P=200; 4x200 Z5 P=100 Omvang 4000. | 5 x 600 m, Z4, HP = 200 m. Omvang 3000 | |
12-3-2025 | wo | ||||
13-3-2025 | do | BAAN | Duurloop ± 90 min. 15 min Z1; 20 min - 15 min - 10 min - 5 min Z3 met pauze 3 min Z1; 15 min Z1 | Duurloop 64 min. 8x (5 min Z3 - 3 min Z1) | 3 x 1000 m, Z2, met telkens de laatste 200m iets versnellen. Omvang 3000 |
14-3-2025 | vr | ||||
15-3-2025 | za | SCHADIJK | Duurloop 110 min Z1-Z2. Elk kwartier 100-200 meter versnellen + zes keer 20 seconden versnellen, met 40 seconden wandel tussendoor. Of Berden Voorjaarsloop Venlo 15 Km (In een zo snel mogelijk tempo) | Duurloop 60 minuten (Z1-Z2) elk kwartier 100-200 meter versnellen Of Berden voorjaarsloop 7½ km Z4. Goed in- en uitlopen | |
16-3-2025 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 30-40 min Berden voorjaarsloop 7,5 km |
17-3-2025 | ma | ||||
18-3-2025 | di | BAAN | 400-600-800-1000-800-600-400 Omvang 4600. Tempo t/m 600m = Z4½, boven 600m = Z3½. HP=200 dribbel | 300-500-700-900-700-500-300 Omvang 3900. Tempo t/m 600m = Z4½, boven 600m = Z3½. HP=200 dribbel | 2x800 + 600-400-200 m, 800 en 600 in Z3, 400 en 200 in Z4, HP = 200 m. Omvang 2800 |
19-3-2025 | wo | ||||
20-3-2025 | do | BAAN | Duurloop 80 min. In 8x (8 min Z1 - 2 min Z3) | Duurloop 55 min. 10 min Z2 10 min Z3 35 min Z4 | 8 x 400 m, Z3, HP = 200 m. Omvang 3200 |
21-3-2025 | |||||
22-3-2025 | za | SCHADIJK | |||
23-3-2025 | zo | BAAN | Duurloop 80-90 min Z1-Z2 Met tussendoor 30 minuten in ½ marathontempo | Duurloop 50 min Z1-Z2 Met tussendoor 20 minuten in 10 km tempo | Duurloop 30 min afsluiten met 5 x 30 seconden versnellingen |
24-3-2025 | ma | ||||
25-3-2025 | di | BAAN | 2x (1500 - 500) Omvang 4000. Tempo 1500 = Z3, 500 = Z4. HP=2 min SP 4 min | 2x (1500 - 500) Omvang 4000. Tempo 1500 = Z3, 500 = Z4. HP=2 min SP 4 min | 200-400-600-800-600-400-200 m, Z3+, HP = 200 m. Omvang 3200. Venloopers hersteltraining |
26-3-2025 | wo | ||||
27-3-2025 | do | BAAN | Duurloop 45 min Z2 + aan het einde van de training + 5 x 100 meter versnellen. | Duurloop tussen 30 en 40 minuten Z2 | 3 x 1200 m, Z2, telkens de laatste 200m iets versnellen. Omvang 3600 |
28-3-2025 | vr | ||||
29-3-2025 | SCHADIJK | geen trainen | geen trainen | ||
30-3-2025 | zo | BAAN | Veel succes met de 1/2 marathon | Veel succes met de 10 km | Veel succes met de 5km |
31-3-2025 | ma |
Lid worden?
Proefperiode
Je kunt geheel vrijblijvend 1 maand kosteloos en zonder verdere verplichtingen met ons meetrainen. Heb je interesse om mee te trainen maar je kunt geen lange afstand (hard)lopen? Geen probleem. Een trainer zal je persoonlijk begeleiden totdat je wel in staat bent om over een lange afstand te (hard)lopen. Indien je een proefperiode wilt meetrainen gebruik dan het aanmeldformulier zodat de desbetreffende trainer contact met jou op kan nemen. Op die manier kom je niet ‘verloren aan’ bij onze training.