Trainingschema
| DATUM | Dag | Locatie | Programma C (Evenement/prestatieprogramma) | Programma B (Fit-/gezondheidsprogramma) | Programma A (Starters) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-5-2026 | ma | ||||
| 12-5-2026 | di | BAAN | 1 x 1000 in Z3½ + 3x(300-400-500) in Z4½ P = 100 SP = 300 Hierna 3 x 200 'hard' | 1 x 1000 in Z3½ + 2x(300-400-500) in Z4½ P = 100 SP = 300 Hierna 3 x 200 'hard' | 2x400 + 2x600 + 2x200 + 2x500 m, Z3, HP = 100 m Omvang 3400. Hersteltraining |
| 13-5-2026 | wo | ||||
| 14-5-2026 | do | BAAN | 1 x 1000 in Z3½ + 3x(300-400-500) in Z4½ P = 100 SP = 300 Hierna 3 x 200 'hard' | 1 x 1000 in Z3½ + 2x(300-400-500) in Z4½ P = 100 SP = 300 Hierna 3 x 200 'hard' | 10x400, Z4, HP = 200 m Omvang 4000 |
| 15-5-2026 | vr | ||||
| 16-5-2026 | za | SCHADIJK | Lange minutenloop | Lange minutenloop | |
| 17-5-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 40 min, Z2. Na elke 10 minuten 1 minuut versnellen. |
| 18-5-2026 | ma | ||||
| 19-5-2026 | di | BAAN | 5 x 1200 P = 200 Wisseltempo's: 400 Z3½ , 400 Z4½ , 400 Z3½ | 4 x 1200 P = 200 Wisseltempo's: 400 Z3½ , 400 Z4½ , 400 Z3½ | 2x(100-300-500-700), Z3, HP = 200 m, SP= 400 m. Omvang 3200 |
| 20-5-2026 | wo | ||||
| 21-5-2026 | do | BAAN | 5 x 1200 P = 200 Wisseltempo's: 400 Z3½ , 400 Z4½ , 400 Z3½ | 4 x 1200 P = 200 Wisseltempo's: 400 Z3½ , 400 Z4½ , 400 Z3½ | 2x(600-800) + 3x200, Z3, Z4, HP = 200. Omvang 3400 |
| 22-5-2026 | vr | ||||
| 23-5-2026 | za | SCHADIJK | Wisseltempo's | Wisseltempo's | |
| 24-5-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 45 min afsluiten met 5 x 30 seconden versnellingen, herstel 30 seconden |
| 25-5-2026 | ma | ||||
| 26-5-2026 | di | BAAN | Vooraf 6x80 versnellen + 7x600 in Z4 P = 200 | Vooraf 6x80 versnellen + 6x600 in Z4 P = 200 | 4x700, Z2, HP = 100. Omvang 2800 |
| 27-5-2026 | wo | ||||
| 28-5-2026 | do | BAAN | Vooraf 6x80 versnellen + 7x600 in Z4 P = 200 | Vooraf 6x80 versnellen + 6x600 in Z4 P = 200 | 500-400-300-200-300-400-500, Z3, HP = 100. Omvang 2600 |
| 29-5-2026 | vr | ||||
| 30-5-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 20min Z2 + 20min Z3 + 20minZ2 | Duurloop 20min Z2 + 20min Z3 + 20minZ2 | |
| 31-5-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 35 min Z2 afsluiten met 3x80 m versnellingen |
| 1-6-2026 | ma | ||||
| 2-6-2026 | di | BAAN | 6/7/8 x 600 P = 300 Eerste 400 meter in Z4 en de laatste 200 meter in Z5 | 5/6/7 x 600 P = 300 Eerste 400 meter in Z4 en de laatste 200 meter in Z5 | 6x500, Z3, HP = 200. Omvang 3000 |
| 3-6-2026 | wo | ||||
| 4-6-2026 | do | BAAN | 6/7/8 x 600 P = 300 Eerste 400 meter in Z4 en de laatste 200 meter in Z5 | 5/6/7 x 600 P = 300 Eerste 400 meter in Z4 en de laatste 200 meter in Z5 | 3x1000, Z2, Hp=200. Omvang 3000 |
| 5-6-2026 | vr | ||||
| 6-6-2026 | za | SCHADIJK | Vaartspel | Vaartspel | |
| 7-6-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 40 min, Z2, elke 10 min 30 sec. versnellen |
| 8-6-2026 | ma | ||||
| 9-6-2026 | di | BAAN | 3/4 x 1500 in Z4, de laatste 300 versnellen P = 300 | 2/3 x 1500 in Z4, de laatste 300 versnellen P = 300 | 700-500-700-500-700, Z3, HP = 200. Omvang 3100 |
| 10-6-2026 | wo | ||||
| 11-6-2026 | do | BAAN | 3/4 x 1500 in Z4, de laatste 300 versnellen P = 300 | 2/3 x 1500 in Z4, de laatste 300 versnellen P = 300 | 4x800, Z2, HP = 200. Omvang 3200 |
| 12-6-2026 | vr | ||||
| 13-6-2026 | za | SCHADIJK | 25min Z2 + 10min Z3 + 5min Z4 | 25min Z2 + 10min Z3 + 5min Z4 | |
| 14-6-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 15 min Z2 + 15 min Z1 + 15 min Z2 |
| 15-6-2026 | ma | ||||
| 16-6-2026 | di | BAAN | 12x 400, de eerste 8 herhalingen in Z4 en de laatste 4 in Z4½ P = 200 | 10x 400, de eerste 6 herhalingen in Z4 en de laatste 4 in Z4½ P = 200 | 7x500 Z2, HP = 100. Omvang 3500 |
| 17-6-2026 | wo | ||||
| 18-6-2026 | do | BAAN | 12x 400, de eerste 8 herhalingen in Z4 en de laatste 4 in Z4½ P = 200 | 10x 400, de eerste 6 herhalingen in Z4 en de laatste 4 in Z4½ P = 200 | Linksaflopen. Omvang 2 x 15 minuten met op elke hoek oefeningen |
| 19-6-2026 | vr | ||||
| 20-6-2026 | za | SCHADIJK | Vierkant | Vierkant | |
| 21-6-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 50 min Z2, elke 10 min 30 sec versnellen |
| 22-6-2026 | ma | ||||
| 23-6-2026 | di | BAAN | Minutenloop, 5x5 min, 3 min in Z3½ + 2 min in Z4 P = 2 min | Minutenloop, 5x5 min, 3 min in Z3½ + 2 min in Z4 P = 2 min | 7x(400-100), Z3, HP = 100, SP = 200. Omvang 3500 |
| 24-6-2026 | wo | ||||
| 25-6-2026 | do | BAAN | Minutenloop, 5x5 min, 3 min in Z3½ + 2 min in Z4 P = 2 min | Minutenloop, 5x5 min, 3 min in Z3½ + 2 min in Z4 P = 2 min | 2x(500-600-700), Z2, HP = 100, SP = 400. Omvang 3600 |
| 26-6-2026 | vr | ||||
| 27-6-2026 | za | SCHADIJK | Korte minutenloop | Korte minutenloop | |
| 28-6-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 10 min Z1 + 10 min Z2 + 10 min Z1 + 10 min Z2 |
| 29-6-2026 | ma | ||||
| 30-6-2026 | di | BAAN | Vaartspel | Vaartspel | 6x600, Z3, HP = 200. Omvang 3600 |
| 1-7-2026 | wo | ||||
| 2-7-2026 | do | BAAN | 2x(700-600-500), Z2, HP = 100, SP = 400. Omvang 3700 |
||
| 3-7-2026 | vr | Vaartspel | Vaartspel | ||
| 4-7-2026 | za | SCHADIJK | Lange minutenloop | Lange minutenloop | |
| 5-7-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 15 min Z2 + 15 min Z1 + 15 min Z2 |
| 6-7-2026 | ma | ||||
| 7-7-2026 | di | BAAN | 2 x1000 in Z3½ - 2x800 in Z4 - 2x600 in Z4½- 2x400 in Z5 P = 200 | 1x1000 in Z3½ - 2x800 in Z4 - 2x600 in Z4½- 2x400 in Z5 P = 200 | 3x800+2x600, Z3, Z4, HP = 300. Omvang 3600 |
| 8-7-2026 | wo | ||||
| 9-7-2026 | do | BAAN | 2 x1000 in Z3½ - 2x800 in Z4 - 2x600 in Z4½- 2x400 in Z5 P = 200 | 1x1000 in Z3½ - 2x800 in Z4 - 2x600 in Z4½- 2x400 in Z5 P = 200 | 2x(1500-400) Z3-Z4, HP = 300, SP = 400, Omvang 3800 |
| 10-7-2026 | vr | ||||
| 11-7-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 50 min | Duurloop 50 min | |
| 12-7-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 50 min Z2, elke 10 min 30 sec versnellen |
| 13-7-2026 | ma | ||||
| 14-7-2026 | di | BAAN | 3 of 4 x 1000 - SP 400 - 3 of 4 x 500 P = 200 500=Z4½, 1000=Z4 | 2 of 3 x 1000 - SP 400 - 2 of 3 x 500 P = 200 500=Z4½, 1000=Z4 | 4x(100-200-300-400) Z4, HP = 100, SP = 300. Omvang 4100 |
| 15-7-2026 | wo | ||||
| 16-7-2026 | do | BAAN | 3 of 4 x 1000 - SP 400 - 3 of 4 x 500 P = 200 500=Z4½, 1000=Z4 | 2 of 3 x 1000 - SP 400 - 2 of 3 x 500 P = 200 500=Z4½, 1000=Z4 | 3x(300-400-500) Z4, HP = 100, SP = 300. Omvang 3600 |
| 17-7-2026 | vr | ||||
| 18-7-2026 | za | SCHADIJK | Heuveltraining | Heuveltraining | |
| 19-7-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 15 min Z2 + 15 min Z1 + 15 min Z2 + 10 min Z3, HP = 2 min |
| 20-7-2026 | ma | ||||
| 21-7-2026 | di | BAAN | 6 x 300 in Z4 P = 100 SP = 200 6 x 200 in Z4½ P = 100 SP = 200 6 x 100 in 'ontspannen snel' P =100 | 5 x 300 in Z4 P = 100 SP = 200 5 x 200 in Z4½ P = 100 SP = 200 5 x 100 in 'ontspannen snel' P =100 | 2x(3x700) Z3, HP = 200, SP = 400. Omvang 4200 |
| 22-7-2026 | wo | ||||
| 23-7-2026 | do | BAAN | 6 x 300 in Z4 P = 100 SP = 200 6 x 200 in Z4½ P = 100 SP = 200 6 x 100 in 'ontspannen snel' P =100 | 5 x 300 in Z4 P = 100 SP = 200 5 x 200 in Z4½ P = 100 SP = 200 5 x 100 in 'ontspannen snel' P =100 | Dobbelsteenspel 2x20min, Z2+, HP = 3 min |
| 24-7-2026 | vr | ||||
| 25-7-2026 | za | SCHADIJK | Dobbelsteenloop | Dobbelsteenloop | |
| 26-7-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 50 min Z2, elke 10 min 30 sec versnellen |
| 27-7-2026 | ma | ||||
| 28-7-2026 | di | BAAN | 5 x 1 kilometer, oneven km in Z3½, even km in Z4 P = 200 | 4 x 1 kilometer, oneven km in Z3½, even km in Z4 P = 200 | 2x(4x400) Z3+, HP = 200, SP = 300. Omvang 3200 |
| 29-7-2026 | wo | ||||
| 30-7-2026 | do | BAAN | 5 x 1 kilometer, oneven km in Z3½, even km in Z4 P = 200 | 4 x 1 kilometer, oneven km in Z3½, even km in Z4 P = 200 | 4x800, Z2+, HP = 200. Omvang 3200 |
| 31-7-2026 | vr | ||||
| 1-8-2026 | za | SCHADIJK | Duurloop 60 min | Duurloop 60 min | |
| 2-8-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 40 min Z2, elke 10 min 30 sec versnellen |
| 3-8-2026 | ma | ||||
| 4-8-2026 | di | BAAN | 2x(1200 - 1000 - 800) in Z3½ P = 100 SP = 400 | 2x(1000 - 800 - 600) in Z3½ P = 100 SP = 400 | 5x700, Z2+, HP = 200. Omvang 3500 |
| 5-8-2026 | wo | ||||
| 6-8-2026 | do | BAAN | 2x(1200 - 1000 - 800) in Z3½ P = 100 SP = 400 | 2x(1000 - 800 - 600) in Z3½ P = 100 SP = 400 | 4x600 + 4x300, Z4, HP = 200. Omvang 3600 |
| 7-8-2026 | vr | ||||
| 8-8-2026 | za | SCHADIJK | Vaartspel | Vaartspel | |
| 9-8-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 40 min Z2, elke 10 min 30 sec versnellen |
| 10-8-2026 | ma | ||||
| 11-8-2026 | di | BAAN | 3x(1500 in Z3½- 300 in Z4½) P = 100 SP = 400 | 3x(1200 in Z3½- 300 in Z4½) P = 100 SP = 400 | 10x400, Z4, HP = 200. Omvang 4000 |
| 12-8-2026 | wo | ||||
| 13-8-2026 | do | BAAN | 3x(1500 in Z3½- 300 in Z4½) P = 100 SP = 400 | 3x(1200 in Z3½- 300 in Z4½) P = 100 SP = 400 | (4x800) + 600, Z2, HP = 100. Omvang 3800 |
| 14-8-2026 | vr | ||||
| 15-8-2026 | za | SCHADIJK | 20 min Z2 + 20 min Z3 + 20 min Z2 | 20 min Z2 + 20 min Z3 + 20 min Z2 | |
| 16-8-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 45 min Z2, elke 10 min 30 sec versnellen |
| 17-8-2026 | ma | ||||
| 18-8-2026 | di | BAAN | 4x(1200 in Z3½ - 200 in Z4½) P = 100 SP = 400 | 3x(1200 in Z3½ - 200 in Z4½) P = 100 SP = 400 | (100-200-300-400-500-500-400-300-200-100) Z4, Hp=100, bij 500 Hp=200. Omvang 3000 |
| 19-8-2026 | wo | ||||
| 20-8-2026 | do | BAAN | 4x(1200 in Z3½ - 200 in Z4½) P = 100 SP = 400 | 3x(1200 in Z3½ - 200 in Z4½) P = 100 SP = 400 | 8 x 400, Z2, HP = 200. Omvang 3200 |
| 21-8-2026 | vr | Korte minutenloop | Korte minutenloop | ||
| 22-8-2026 | za | SCHADIJK | 20 min Z2 + 20 min Z3 + 20 min Z2 | 20 min Z2 + 20 min Z3 + 20 min Z2 | |
| 23-8-2026 | zo | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | Duurloop 40 min Z2, elke 10 min 30 sec versnellen |
| 24-8-2026 | ma | ||||
| 25-8-2026 | di | BAAN | 5/6 x 1000 in Z4 P = 200 | 4/5 x 1000 in Z4 P = 200 | 3x1200 Z2, Hp = 300. Omvang 3600 |
| 26-8-2026 | wo | ||||
| 27-8-2026 | do | BAAN | 5/6 x 1000 in Z4 P = 200 | 4/5 x 1000 in Z4 P = 200 | 6x600 Z4, Hp = 300. Omvang 3600 |
| 28-8-2026 | vr | ||||
| 29-8-2026 | za | SCHADIJK | Vierkant | Vierkant | |
| 30-8-2026 | zo | BAAN | 45 min Z2, elke 10 min 30 sec versnellen | ||
| 31-8-2026 | ma | BAAN | |||
| 1-9-2026 | ma | BAAN | 8/10 x 500, waarvan 400 in Z4 en 100 in Z4½ P = 200 | 6/8 x 500, waarvan 400 in Z4 en 100 in Z4½ P = 200 | Start nieuwe groep? |
| 2-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 3-9-2026 | ma | BAAN | 8/10 x 500, waarvan 400 in Z4 en 100 in Z4½ P = 200 | 6/8 x 500, waarvan 400 in Z4 en 100 in Z4½ P = 200 | |
| 4-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 5-9-2026 | ma | BAAN | 25 min Z2+15 min Z3+10 min Z1 | 25 min Z2+15 min Z3+10 min Z1 | |
| 6-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 7-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 8-9-2026 | ma | BAAN | 12/15 x 300 in Z4 P = 200 | 8/12x 300 in Z4 P = 200 | |
| 9-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 10-9-2026 | ma | BAAN | 12/15 x 300 in Z4 P = 200 | 8/12x 300 in Z4 P = 200 | |
| 11-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 12-9-2026 | ma | BAAN | Duurloop 40 min + 5 x 1min Z5 | Duurloop 40 min + 5 x 1min Z5 | |
| 13-9-2026 | ma | BAAN | Krachttraining | Krachttraining | |
| 14-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 15-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 16-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 17-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 18-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 19-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 20-9-2026 | ma | BAAN | |||
| 21-9-2026 | ma | BAAN |
Lid worden?
Proefperiode
Je kunt geheel vrijblijvend 1 maand kosteloos en zonder verdere verplichtingen met ons meetrainen. Heb je interesse om mee te trainen maar je kunt geen lange afstand (hard)lopen? Geen probleem. Een trainer zal je persoonlijk begeleiden totdat je wel in staat bent om over een lange afstand te (hard)lopen. Indien je een proefperiode wilt meetrainen gebruik dan het aanmeldformulier zodat de desbetreffende trainer contact met jou op kan nemen. Op die manier kom je niet ‘verloren aan’ bij onze training.
