Mannen | Leefstijdsgroep | ||||
---|---|---|---|---|---|
Conditieniveau | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
Zeer zwak | tot 1915m | tot 1883m | tot 1770m | tot 1625m | tot 1434m |
Zwak | 1916-2156m | 1884-2076m | 1771-1979m | 1626-1850m | 1433-1689m |
Matig | 2157-2333m | 2077-2237m | 1980-2140m | 1851-2011m | 1960-1850m |
Voldoende | 2334-2478m | 2238-2397m | 2141-2285m | 2012-2140m | 1851-1995m |
Ruim voldoende | 2479-2655m | 2398-2590m | 2286-2478m | 2141-2333m | 1996-2204m |
Goed | 2656-2911m | 2591-2847m | 2479-2750m | 2334-2606m | 2205-2525m |
Uitstekend | > 2912m | > 2848m | > 2751m | > 2607m | > 2526m |
Vrouwen | Leefstijdsgroep | ||||
---|---|---|---|---|---|
Conditieniveau | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
Zeer zwak | tot 1657m | tot 1625m | tot 1545m | tot 1448m | tot 1384m |
Zwak | 1658-1866m | 1626-1786m | 1546-1689m | 1489-1577m | 1385-1512m |
Matig | 1867-2011m | 1787-1947m | 1690-1818m | 1578-1706m | 1513-1593m |
Voldoende | 2012-2140m | 1948-2043m | 1819-1947m | 1707-1818m | 1594-1722m |
Ruim voldoende | 2141-2333m | 2044-2220m | 1948-2124m | 1819-1947m | 1723-1899m |
Goed | 2334-2589m | 2221-2461m | 2152-2332m | 1948-2139m | 1900-2171m |
Uitstekend | > 2590m | > 2462m | > 2333m | > 2140m | > 2172m |
Indicaties
We gaan naar uniforme intensiteit aanduidingen van de loopsnelheden, de trainingen worden voortaan alleen aangegeven in zones.
Wij hanteren het systeem van indeling van trainingszones van de Poolse inspanningsfysioloog Jerzy Zoladz, de zones van
1 t/m 5.
Indicatiezones
Zone 1
(HF max – 50 slagen) = rustig looptempo
Rustige duurloop / Gemakkelijk praten
Zone 2
(HF max – 40) = normaal (gemiddeld) looptempo
Normale duurloop / Ongestoord praten, ademhaling licht versneld
Zone 3
(HF max – 30) = vlot looptempo
Vlotte duurloop / Praten stokt af en toe door versnelde ademhaling – praten wordt lastig
Zone 4
(HF max – 20) = snel looptempo
Tempoduurloop / Zwaar hijgen – praten is ongemakkelijk
Zone 5
(HF max – 10) = pittig (hard) looptempo
Interval / Zeer zwaar hijgen – praten lukt niet